CB Jaca
CB
¡Primera victoria en casa! Proycon CB Jaca supera a Alfindén CB en el Polideportivo Monte Oroel (74-63) y suma su segundo triunfo seguido.
Los jaqueses mandaron desde el principio. Se llevaron el primer cuarto (13-8) y apretaron todavía más en el segundo, con 23 puntos anotados (23-17), para marcharse al descanso con once de ventaja (36-25).
Tras la reanudación, el equipo de Nacho Biota y Mario Nadal mantuvo el ritmo anotador y ganó también el tercer cuarto (22-19), hasta llegar a los últimos diez minutos con 14 puntos de renta (58-44). Alfindén apretó en el último periodo y se lo llevó (16-19), pero la diferencia acumulada fue suficiente para cerrar el 74-63 final.
El juego interior y el acierto exterior marcaron el partido: los jaqueses anotaron 23 canastas de dos por las 21 del rival y 5 triples por solo uno de Alfindén. En cambio, el rival sacó más provecho de la línea de tiros libres (18 puntos por 13), con 27 faltas jaquesas por 12.
Adrián Craescu fue el gran protagonista del partido con 27 puntos, con diez canastas de dos y 7 de 9 en tiros libres. Unai Tejero sumó 13 y Marcos Ubieto aportó 7. Iván Garijo firmó el mejor +/- del equipo (+15) en sus minutos en pista.
¡Enhorabuena, chicos! ¡A seguir así!
| 1º | 2º | 3º | 4º | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Jaca | 13 | 23 | 22 | 16 | 74 |
| Alfindén CB | 8 | 17 | 19 | 19 | 63 |
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | %TL | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craescu● | 34:13 | 27 | 10 | 0 | 7/9 | 78% | 3 | +11 |
| Tejero● | 30:23 | 13 | 6 | 0 | 1/2 | 50% | 5 | +12 |
| Ubieto | 20:46 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | – | 1 | -10 |
| Allende● | 19:24 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | – | 3 | +1 |
| Garijo● | 15:12 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 3 | +15 |
| Gállego | 19:33 | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4 | +12 |
| Floria | 11:56 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 2 | -7 |
| Abadías | 14:31 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | – | 2 | +8 |
| Oliván● | 16:07 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1 | -1 |
| Ostale | 09:38 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | – | 1 | +12 |
| Sarto | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | – | 2 | -1 |
| Fernandes | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0 | +3 |
| Total | 74 | 23 | 5 | 13/19 | 68% | 27 |
● Quinteto inicial · T2/T3: canastas de 2 y triples anotados · TL: tiros libres · FP: faltas personales