CB Jaca
¡Segunda victoria de la temporada! El Hoscafrost CB Jaca vuelve a ganar en el Polideportivo Monte Oroel tras superar a Marianistas (60-54) en un partido que tuvo que pelear hasta el final.
Los visitantes empezaron mejor y llegaron a mandar de cinco, pero los jaqueses le dieron la vuelta enseguida y se llevaron el primer cuarto (15-9). En el segundo, los de Gabriel Beltrán siguieron apretando y alcanzaron su máxima ventaja, 18 puntos, aunque Marianistas reaccionó antes del descanso (18-17 el parcial) y el partido se fue a vestuarios con 33-26.
Tras la reanudación, el rival se llevó el tercer cuarto (13-18) y se plantó a solo dos puntos (46-44). El partido se igualó del todo en el arranque del último cuarto, con cuatro empates y tres cambios de líder en todo el encuentro, pero los jaqueses volvieron a tirar del carro y cerraron el triunfo con un último cuarto de 14-10.
La línea de tiros libres marcó la diferencia: los locales anotaron 17 de 24 (71%), por los 11 de 20 del rival. Además, el Hoscafrost CB Jaca ganó el rebote (42 a 36, con 13 ofensivos) y puso 3 tapones, mientras que en el tiro de campo los dos equipos estuvieron muy parejos.
Gaspar Torres fue el máximo anotador del partido con 17 puntos en menos de 20 minutos, con 6 de 9 desde el tiro libre y un triple. Alberto Cirera firmó la mejor valoración del equipo (17), con 12 puntos, 5 de 6 en tiros de dos, 5 rebotes, 3 recuperaciones y un +12 con él en pista. Jaime Moreno sumó 9 puntos, Jorge Callau 8 sin fallar desde la línea (4 de 4) y Jorge Pérez capturó 7 rebotes.
¡Enhorabuena, chicos! ¡A por más!
| 1º | 2º | 3º | 4º | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Jaca | 15 | 18 | 13 | 14 | 60 |
| Marianistas | 9 | 17 | 18 | 10 | 54 |
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | %TL | RO | RD | Reb | Ast | Rec | Pér | Tap | FP | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torres | 19:41 | 17 | 4/7 | 1/3 | 6/9 | 67% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | +9 | 11 |
| Cirera | 26:59 | 12 | 5/6 | 0/3 | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 17 |
| Moreno | 22:51 | 9 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6 | 7 |
| Callau● | 17:07 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -9 | 12 |
| Azón● | 18:49 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | – | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | -1 |
| Pérez● | 20:25 | 3 | 0/2 | 0/4 | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 | 2 |
| Ubieto | 04:38 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| Beltrán● | 16:25 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 8 |
| Hervás | 21:11 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | +12 | 3 |
| González | 14:39 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 |
| Ara● | 17:15 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +9 | -7 |
| Total | 60 | 17/40 | 3/17 | 17/24 | 71% | 13 | 29 | 42 | 9 | 10 | 19 | 3 | 21 | 61 |
● Quinteto inicial · RO/RD: rebotes ofensivos/defensivos · Rec: recuperaciones · Pér: pérdidas · Tap: tapones · FP: faltas personales · Val: valoración · Los totales incluyen los rebotes y la valoración de equipo









No hay comentarios:
Publicar un comentario